A Grade: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Tom Witherden 16 16 100.00
2 Toby Moore 9 9 100.00
3 Shane Flight 11 13 84.62
4 Michael Haybittel 5 6 83.33
5 Dale Lancaster 13 16 81.25
6 Oliver Mullins 6 8 75.00
7 Susan Hutton 4 6 66.67
8 Terry Townsend 2 3 66.67
9 John Tippett 10 16 62.50
10 John Magee 8 13 61.54
11 Rob Sadler 6 10 60.00
12 Ivan Barrera 9 16 56.25
13 Bailey Fairbrother 6 11 54.55
13 Nick Charles 6 11 54.55
15 Bill Purton 7 13 53.85
16 Graeme Fairbrother 8 15 53.33
17 Simon Davis 8 16 50.00
18 Nikki Purton 6 12 50.00
19 Steven Dobson 5 10 50.00
20 Todd Viney 6 13 46.15
21 Dave Roberts-Thomson 6 14 42.86
22 Jonathan Linden 3 7 42.86
23 Clinton Hutton 5 12 41.67
24 Liam Avery 4 10 40.00
25 Matthew Febey 6 16 37.50
26 Fletcher Mullins 5 14 35.71
27 Matthew Armstrong 3 9 33.33
28 Helena Moore 2 6 33.33
29 Alexander Simpson 4 14 28.57
30 Dieter Linden 1 4 25.00
31 Brad Nolan 4 18 22.22
32 Andrew Moore 1 8 12.50
33 Nick McDonald 0 13 0.00
34 Phil Jordan 0 9 0.00
35 Mark Chettle 0 2 0.00
36 Rachael Dobson 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
1 Toby Moore 100.00 9 0
2 Shane Flight 91.67 11 1
3 John Tippett 62.50 10 6
4 Tom Witherden 100.00 16 0
5 Dale Lancaster 81.25 13 3
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Tom Witherden 6 6 100.00
2 Nick Charles 3 3 100.00
3 John Magee 1 1 100.00
3 Alexander Simpson 1 1 100.00
3 Dieter Linden 1 1 100.00
6 John Tippett 3 4 75.00
7 Shane Flight 4 6 66.67
8 Terry Townsend 2 3 66.67
9 Bill Purton 3 5 60.00
9 Oliver Mullins 3 5 60.00
11 Ivan Barrera 7 12 58.33
12 Todd Viney 5 11 45.45
13 Steven Dobson 4 9 44.44
14 Liam Avery 4 10 40.00
15 Bailey Fairbrother 2 5 40.00
16 Matthew Febey 4 12 33.33
17 Matthew Armstrong 2 6 33.33
18 Susan Hutton 1 3 33.33
19 Simon Davis 3 10 30.00
20 Dave Roberts-Thomson 3 11 27.27
21 Jonathan Linden 1 4 25.00
21 Rob Sadler 1 4 25.00
23 Fletcher Mullins 2 9 22.22
24 Brad Nolan 2 10 20.00
25 Nikki Purton 1 5 20.00
26 Clinton Hutton 1 8 12.50
27 Nick McDonald 13 0.00
28 Andrew Moore 6 0.00
29 Phil Jordan 4 0.00
30 Mark Chettle 2 0.00
31 Helena Moore 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 Tom Witherden 649 755 106
2 Oliver Mullins 471 567 96
3 Liam Avery 687 776 89
4 Matthew Febey 787 871 84
5 Shane Flight 889 957 68
6 Bailey Fairbrother 1267 1334 67
7 Ivan Barrera 737 802 65
8 Dave Roberts-Thomson 605 670 65
9 Simon Davis 623 683 60
10 Steven Dobson 461 518 57
11 Rob Sadler 651 695 44
12 Clinton Hutton 1193 1228 35
13 Susan Hutton 869 901 32
14 Todd Viney 866 895 29
15 Matthew Armstrong 860 886 26
16 Terry Townsend 750 770 20
17 Fletcher Mullins 500 513 13
18 Mark Chettle 1020 1024 4
19 John Tippett 826 828 2
20 Nikki Purton 539 541 2
21 Toby Moore 1651 1652 1
22 Jonathan Linden 1306 1305 -1
23 Nick McDonald 614 608 -6
24 Andrew Moore 1115 1109 -6
25 Michael Haybittel 1354 1345 -9
26 Bill Purton 818 808 -10
27 Rachael Dobson 546 536 -10
28 Phil Jordan 500 484 -16
29 Nick Charles 929 910 -19
30 Dieter Linden 537 516 -21
31 Dale Lancaster 650 621 -29
32 Helena Moore 707 674 -33
33 John Magee 867 833 -34
34 Brad Nolan 815 766 -49
35 Graeme Fairbrother 814 749 -65
36 Alexander Simpson 977 897 -80
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 Nick McDonald 13 13 100.00
2 Phil Jordan 9 9 100.00
3 Mark Chettle 2 2 100.00
4 Rachael Dobson 1 1 100.00
5 Andrew Moore 7 8 87.50
6 Brad Nolan 14 18 77.78
7 Dieter Linden 3 4 75.00
8 Alexander Simpson 10 14 71.43
9 Matthew Armstrong 6 9 66.67
10 Helena Moore 4 6 66.67
11 Fletcher Mullins 9 14 64.29
12 Matthew Febey 10 16 62.50
13 Liam Avery 6 10 60.00
14 Clinton Hutton 7 12 58.33
15 Dave Roberts-Thomson 8 14 57.14
16 Jonathan Linden 4 7 57.14
17 Todd Viney 7 13 53.85
18 Simon Davis 8 16 50.00
19 Nikki Purton 6 12 50.00
20 Steven Dobson 5 10 50.00
21 Graeme Fairbrother 7 15 46.67
22 Bill Purton 6 13 46.15
23 Bailey Fairbrother 5 11 45.45
23 Nick Charles 5 11 45.45
25 Ivan Barrera 7 16 43.75
26 Rob Sadler 4 10 40.00
27 John Magee 5 13 38.46
28 John Tippett 6 16 37.50
29 Susan Hutton 2 6 33.33
30 Terry Townsend 1 3 33.33
31 Oliver Mullins 2 8 25.00
32 Dale Lancaster 3 16 18.75
33 Michael Haybittel 1 6 16.67
34 Shane Flight 2 13 15.38
35 Tom Witherden 0 16 0.00
36 Toby Moore 0 9 0.00