B1: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Manaia Kara-Brown 8 8 100.00
2 Siddanth Ramani 7 7 100.00
3 Taimoor Burki 2 2 100.00
3 Geoffrey Sanders 2 2 100.00
5 Spencer Gerontzos 1 1 100.00
5 Sethu Venna 1 1 100.00
5 Adrian Jageurs 1 1 100.00
5 Chris Morgan 1 1 100.00
5 Robert Peake 1 1 100.00
10 Matt Howard 8 9 88.89
11 Tom Dimitrievski 7 8 87.50
11 Daniel Wright 7 8 87.50
13 Matthew Golden 6 7 85.71
13 Tim Storey 6 7 85.71
15 Joanne Joseph 7 9 77.78
16 Grant Booker 3 4 75.00
17 kasun abeysekera 5 7 71.43
18 Steve Richards 7 10 70.00
19 Luke Boyce 6 9 66.67
19 Hasala Gamalath 6 9 66.67
19 Jinyoung Hwang 6 9 66.67
22 Muhammad Omar Malik 5 8 62.50
22 Wilfred W. F. CHENG 5 8 62.50
22 Sufian Talip 5 8 62.50
25 Ben Gearing 5 9 55.56
26 Nelson Howard 3 6 50.00
26 Avinash Oliver 3 6 50.00
28 Mark Robertson 2 4 50.00
29 Vanessa Pickerd 4 9 44.44
29 David Murphy 4 9 44.44
29 Kim Graham 4 9 44.44
32 Ketan Porwal 2 5 40.00
33 Luke Fitzpatrick 3 8 37.50
33 Samuel Koper 3 8 37.50
35 Eng Ong 2 6 33.33
36 Matt Birch 1 3 33.33
36 Charles Bunker-Smith 1 3 33.33
36 Nicholas Pollard 1 3 33.33
36 Casey Vollmer 1 3 33.33
40 Adrian Cassar 2 7 28.57
40 Wilson Lorimer 2 7 28.57
42 Toby Tomlin 3 11 27.27
42 Max Stylianou 3 11 27.27
44 Steven Zgudka 1 4 25.00
45 Stewart Coleman 2 9 22.22
46 Matthew Molinaro 2 10 20.00
46 Bradford Moffat 2 10 20.00
46 Lyndon Bell 2 10 20.00
49 Jack Hughes 1 5 20.00
49 Rick Taranto 1 5 20.00
49 Andrew Brown 1 5 20.00
49 James Kerner 1 5 20.00
53 Juan Guzman 0 4 0.00
54 Thomas Tyndall 0 2 0.00
54 harman Singh 0 2 0.00
54 Lauren Williams 0 2 0.00
57 Amelie Guziak 0 1 0.00
57 Chye Lim 0 1 0.00
57 Bernie Phelan 0 1 0.00
57 Dylan Barry 0 1 0.00
57 Harry Kitchens 0 1 0.00
57 Matthew O’Sullivan 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
# Name End of Season Rating
1 Adrian Jageurs 1566
2 Geoffrey Sanders 1536
3 Wilfred W. F. CHENG 1531
4 Matthew Golden 1523
5 Chris Morgan 1521
6 Harry Kitchens 1508
7 Grant Booker 1507
8 Muhammad Omar Malik 1504
9 Charles Bunker-Smith 1500
10 Hasala Gamalath 1495
11 Mark Robertson 1489
12 Vanessa Pickerd 1487
13 Luke Boyce 1485
14 Eng Ong 1482
15 Jinyoung Hwang 1462
16 Daniel Wright 1461
17 Tim Storey 1459
18 Manaia Kara-Brown 1458
19 Avinash Oliver 1454
20 Ben Gearing 1437
21 Ketan Porwal 1435
22 David Murphy 1431
23 Toby Tomlin 1427
24 Joanne Joseph 1424
25 Siddanth Ramani 1413
26 kasun abeysekera 1407
27 Tom Dimitrievski 1402
28 Bradford Moffat 1400
29 Matt Howard 1399
30 Stewart Coleman 1398
31 Matt Birch 1391
32 Steve Richards 1388
33 Nelson Howard 1384
34 Sufian Talip 1379
35 Spencer Gerontzos 1372
36 Casey Vollmer 1370
37 Amelie Guziak 1368
38 Adrian Cassar 1364
39 Taimoor Burki 1361
40 Samuel Koper 1359
41 Matthew Molinaro 1356
42 Thomas Tyndall 1340
43 Rick Taranto 1337
44 Steven Zgudka 1333
45 Bernie Phelan 1320
46 Andrew Brown 1319
47 Wilson Lorimer 1314
48 Kim Graham 1312
49 James Kerner 1307
50 Robert Peake 1301
51 Lyndon Bell 1297
52 Lauren Williams 1294
53 Luke Fitzpatrick 1291
54 Max Stylianou 1280
55 Dylan Barry 1258
56 Sethu Venna 1252
57 Jack Hughes 1247
58 Nicholas Pollard 1236
59 Chye Lim 1219
60 Matthew O’Sullivan 1214
61 harman Singh 1212
62 Juan Guzman 1102
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
1 Matthew Golden 85.71 6 1
2 Tim Storey 100.00 5 0
3 Matt Howard 100.00 4 0
4 Matt Howard 80.00 4 1
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Siddanth Ramani 2 2 100.00
2 Daniel Wright 1 1 100.00
2 Wilfred W. F. CHENG 1 1 100.00
2 Avinash Oliver 1 1 100.00
2 Manaia Kara-Brown 1 1 100.00
6 Matthew Golden 3 4 75.00
7 Luke Boyce 4 6 66.67
8 Jinyoung Hwang 2 3 66.67
8 Tom Dimitrievski 2 3 66.67
10 kasun abeysekera 2 4 50.00
11 Tim Storey 1 2 50.00
11 Mark Robertson 1 2 50.00
13 David Murphy 3 7 42.86
14 Samuel Koper 2 5 40.00
15 Luke Fitzpatrick 3 8 37.50
16 Kim Graham 2 6 33.33
17 Matt Birch 1 3 33.33
17 Eng Ong 1 3 33.33
17 Joanne Joseph 1 3 33.33
20 Toby Tomlin 2 7 28.57
20 Wilson Lorimer 2 7 28.57
22 Sufian Talip 1 4 25.00
22 Ketan Porwal 1 4 25.00
22 Steven Zgudka 1 4 25.00
25 Jack Hughes 1 5 20.00
25 Andrew Brown 1 5 20.00
25 Vanessa Pickerd 1 5 20.00
28 Lyndon Bell 1 7 14.29
28 Max Stylianou 1 7 14.29
30 Matthew Molinaro 1 8 12.50
30 Bradford Moffat 1 8 12.50
32 Juan Guzman 4 0.00
32 Rick Taranto 4 0.00
32 Stewart Coleman 4 0.00
32 James Kerner 4 0.00
36 Adrian Cassar 3 0.00
37 Thomas Tyndall 2 0.00
37 Nicholas Pollard 2 0.00
37 Lauren Williams 2 0.00
40 Charles Bunker-Smith 1 0.00
40 Muhammad Omar Malik 1 0.00
40 Amelie Guziak 1 0.00
40 harman Singh 1 0.00
40 Steve Richards 1 0.00
40 Chye Lim 1 0.00
40 Hasala Gamalath 1 0.00
40 Casey Vollmer 1 0.00
40 Dylan Barry 1 0.00
40 Harry Kitchens 1 0.00
40 Grant Booker 1 0.00
40 Matthew O’Sullivan 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 harman Singh 600 1212 612
2 Siddanth Ramani 1266 1413 147
3 Ketan Porwal 1331 1435 104
4 Jack Hughes 1151 1247 96
5 Nicholas Pollard 1161 1236 75
6 Luke Boyce 1423 1485 62
7 Robert Peake 1253 1301 48
8 Taimoor Burki 1316 1361 45
9 Joanne Joseph 1382 1424 42
10 Matthew O’Sullivan 1173 1214 41
11 Kim Graham 1279 1312 33
12 Andrew Brown 1286 1319 33
13 Juan Guzman 1070 1102 32
14 Jinyoung Hwang 1431 1462 31
15 Luke Fitzpatrick 1262 1291 29
15 Sufian Talip 1350 1379 29
17 David Murphy 1403 1431 28
18 Matthew Golden 1497 1523 26
19 Matt Birch 1366 1391 25
20 Manaia Kara-Brown 1434 1458 24
21 Geoffrey Sanders 1513 1536 23
22 Max Stylianou 1260 1280 20
23 kasun abeysekera 1387 1407 20
24 Steven Zgudka 1316 1333 17
25 Steve Richards 1374 1388 14
26 Tom Dimitrievski 1389 1402 13
26 Wilfred W. F. CHENG 1518 1531 13
28 Wilson Lorimer 1301 1314 13
29 Dylan Barry 1245 1258 13
30 Daniel Wright 1449 1461 12
31 Nelson Howard 1375 1384 9
32 James Kerner 1298 1307 9
33 Harry Kitchens 1500 1508 8
34 Matthew Molinaro 1350 1356 6
35 Tim Storey 1453 1459 6
36 Amelie Guziak 1362 1368 6
37 Bradford Moffat 1398 1400 2
38 Grant Booker 1505 1507 2
39 Thomas Tyndall 1338 1340 2
40 Adrian Jageurs 1565 1566 1
41 Rick Taranto 1337 1337 0
42 Lauren Williams 1294 1294 0
43 Spencer Gerontzos 1372 1372 0
43 Sethu Venna 1252 1252 0
45 Adrian Cassar 1367 1364 -3
46 Vanessa Pickerd 1493 1487 -6
47 Toby Tomlin 1434 1427 -7
48 Matt Howard 1406 1399 -7
49 Mark Robertson 1498 1489 -9
50 Hasala Gamalath 1505 1495 -10
51 Avinash Oliver 1464 1454 -10
52 Casey Vollmer 1380 1370 -10
53 Eng Ong 1494 1482 -12
54 Charles Bunker-Smith 1512 1500 -12
55 Samuel Koper 1373 1359 -14
56 Chye Lim 1240 1219 -21
57 Lyndon Bell 1320 1297 -23
58 Muhammad Omar Malik 1530 1504 -26
59 Bernie Phelan 1348 1320 -28
60 Chris Morgan 1552 1521 -31
61 Ben Gearing 1474 1437 -37
62 Stewart Coleman 1443 1398 -45
Biggest Rating Gain from a Single Match
# Name Against Gain
1 Siddanth Ramani Matt Howard 30
1 Max Stylianou Nelson Howard 30
1 Andrew Brown Stewart Coleman 30
1 Kim Graham Nelson Howard 30
1 Ketan Porwal David Murphy 30
1 Jack Hughes Casey Vollmer 30
1 Matt Birch Ben Gearing 30
8 David Murphy Jinyoung Hwang 24
9 kasun abeysekera Ben Gearing 12
10 Luke Boyce Wilfred W. F. CHENG 11
10 Toby Tomlin Avinash Oliver 11
10 Vanessa Pickerd Muhammad Omar Malik 11
10 Joanne Joseph Ben Gearing 11
10 Steven Zgudka Samuel Koper 11
15 Daniel Wright Eng Ong 9
15 Bradford Moffat Toby Tomlin 9
15 Wilfred W. F. CHENG Muhammad Omar Malik 9
18 Matthew Golden Wilfred W. F. CHENG 8
18 Lyndon Bell Matthew Molinaro 8
18 Wilson Lorimer Lyndon Bell 8
18 Tom Dimitrievski Stewart Coleman 8
18 Avinash Oliver Vanessa Pickerd 8
23 Sufian Talip Steve Richards 7
23 Samuel Koper Steve Richards 7
23 Mark Robertson Charles Bunker-Smith 7
26 Manaia Kara-Brown Daniel Wright 6
26 Luke Fitzpatrick Max Stylianou 6
26 Jinyoung Hwang Ben Gearing 6
29 Hasala Gamalath Luke Boyce 5
29 Adrian Cassar Ben Gearing 5
29 Tim Storey Jinyoung Hwang 5
29 James Kerner Nelson Howard 5
29 Rick Taranto Tim Storey 5
34 Steve Richards Samuel Koper 4
34 Grant Booker Hasala Gamalath 4
36 Matthew Molinaro Rick Taranto 3
36 Geoffrey Sanders Muhammad Omar Malik 3
36 Eng Ong Vanessa Pickerd 3
36 Nelson Howard Steve Richards 3
40 Thomas Tyndall Hasala Gamalath 2
40 harman Singh Rick Taranto 2
40 Juan Guzman Max Stylianou 2
43 Muhammad Omar Malik Toby Tomlin 1
43 Matt Howard Rick Taranto 1
43 Adrian Jageurs Eng Ong 1
43 Taimoor Burki Lyndon Bell 1
43 Chris Morgan Luke Boyce 1
43 Casey Vollmer Wilson Lorimer 1
43 Ben Gearing kasun abeysekera 1
43 Robert Peake Nicholas Pollard 1
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 Juan Guzman 4 4 100.00
2 Thomas Tyndall 2 2 100.00
2 harman Singh 2 2 100.00
2 Lauren Williams 2 2 100.00
5 Amelie Guziak 1 1 100.00
5 Chye Lim 1 1 100.00
5 Bernie Phelan 1 1 100.00
5 Dylan Barry 1 1 100.00
5 Harry Kitchens 1 1 100.00
5 Matthew O’Sullivan 1 1 100.00
11 Matthew Molinaro 8 10 80.00
11 Bradford Moffat 8 10 80.00
11 Lyndon Bell 8 10 80.00
14 Jack Hughes 4 5 80.00
14 Rick Taranto 4 5 80.00
14 Andrew Brown 4 5 80.00
14 James Kerner 4 5 80.00
18 Stewart Coleman 7 9 77.78
19 Steven Zgudka 3 4 75.00
20 Toby Tomlin 8 11 72.73
20 Max Stylianou 8 11 72.73
22 Adrian Cassar 5 7 71.43
22 Wilson Lorimer 5 7 71.43
24 Eng Ong 4 6 66.67
25 Matt Birch 2 3 66.67
25 Charles Bunker-Smith 2 3 66.67
25 Nicholas Pollard 2 3 66.67
25 Casey Vollmer 2 3 66.67
29 Luke Fitzpatrick 5 8 62.50
29 Samuel Koper 5 8 62.50
31 Ketan Porwal 3 5 60.00
32 Vanessa Pickerd 5 9 55.56
32 David Murphy 5 9 55.56
32 Kim Graham 5 9 55.56
35 Nelson Howard 3 6 50.00
35 Avinash Oliver 3 6 50.00
37 Mark Robertson 2 4 50.00
38 Ben Gearing 4 9 44.44
39 Muhammad Omar Malik 3 8 37.50
39 Wilfred W. F. CHENG 3 8 37.50
39 Sufian Talip 3 8 37.50
42 Luke Boyce 3 9 33.33
42 Hasala Gamalath 3 9 33.33
42 Jinyoung Hwang 3 9 33.33
45 Steve Richards 3 10 30.00
46 kasun abeysekera 2 7 28.57
47 Grant Booker 1 4 25.00
48 Joanne Joseph 2 9 22.22
49 Matthew Golden 1 7 14.29
49 Tim Storey 1 7 14.29
51 Tom Dimitrievski 1 8 12.50
51 Daniel Wright 1 8 12.50
53 Matt Howard 1 9 11.11
54 Manaia Kara-Brown 0 8 0.00
55 Siddanth Ramani 0 7 0.00
56 Taimoor Burki 0 2 0.00
56 Geoffrey Sanders 0 2 0.00
58 Spencer Gerontzos 0 1 0.00
58 Sethu Venna 0 1 0.00
58 Adrian Jageurs 0 1 0.00
58 Chris Morgan 0 1 0.00
58 Robert Peake 0 1 0.00