2022144 ProKennex EDEN Mini Masters Points

MS
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Drikus DE JAGER TSA051310 1 2022-12-04 - No 126000.00000
John COETZEE TSA051325 2 2022-12-04 - No 107100.00000
Brandon RIESEBERG TSA051118 3 2022-12-04 - No 94500.00000
Peet KARSTEN TSA051145 4 2022-12-04 - No 81900.00000
Ivan Koen TSA050331 5 2022-12-04 - No 69300.00000
Ruben JOUBERT TSA040156 6 2022-12-04 - No 56700.00000
Keaton Holm TSA050434 7 2022-12-04 - No 44100.00000
Simanye Majeke TSA021486 8 2022-12-04 - No 31500.00000
WS
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Annika KLEINHANS TSA051338 1 2022-12-04 - No 126000.00000
Eriné Lategan TSA051216 2 2022-12-04 - No 107100.00000
Susan NORTJE TSA031044 3 2022-12-04 - No 94500.00000
Jordan Armstrong TSA051420 4 2022-12-04 - No 81900.00000
LIEBE OOSTHUIZEN TSA040159 5 2022-12-04 - No 69300.00000
Inge Gerber TSA062131 6 2022-12-04 - No 39600.00000
BS 16
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Dawid scholtz TSA071416 1 2022-12-04 - No 88000.00000
Pieter Kotzé TSA071005 2 2022-12-04 - No 74800.00000
Milan Strydom TSA061252 3 2022-12-04 - No 66000.00000
Danie Van Jaarsveld TSA072300 4 2022-12-04 - No 57200.00000
Connor ARMSTRONG TSA070059 5 2022-12-04 - No 48400.00000
Charl Wepener TSA071856 6 2022-12-04 - No 39600.00000
Louw De Bruyn TSA072041 7 2022-12-04 - No 30800.00000
Asakhanya Jantjie TSA071847 8 2022-12-04 - No 22000.00000
GS 16
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Kelly Coetzee TSA071155 1 2022-12-04 - No 88000.00000
Nina van Eeden TSA071644 2 2022-12-04 - No 74800.00000
Mia Kotze TSA061430 3 2022-12-04 - No 66000.00000
Gerda-Marie Nortje TSA072187 4 2022-12-04 - No 57200.00000
Shané Buitendag TSA071284 5 2022-12-04 - No 48400.00000
Qure Roets TSA071474 6 2022-12-04 - No 39600.00000
BS 14
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Devilliers Lamprecht TSA081096 1 2022-12-04 - No 61000.00000
Riley Clark TSA081225 2 2022-12-04 - No 51850.00000
Luke Verwey TSA091464 3 2022-12-04 - No 45750.00000
Hendre van Zyl TSA081199 4 2022-12-04 - No 42700.00000
Reuben Lerm TSA081502 5 2022-12-04 - No 39650.00000
Keagan Grobbelaar TSA091007 6 2022-12-04 - No 36600.00000
Rijon Kasselman TSA081252 8 2022-12-04 - No 30500.00000
Luhan van Niekerk TSA101154 7 2022-12-04 - No 14700.00000
GS 14
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Mia Ramin Steenkamp TSA081546 1 2022-12-04 - No 61000.00000
Lonwabo Majeke TSA091350 2 2022-12-04 - No 51850.00000
Kiara Roulstone TSA081194 3 2022-12-04 - No 45750.00000
Jessica Kock TSA091698 4 2022-12-04 - No 42700.00000
Lienka Strydom TSA081237 5 2022-12-04 - No 39650.00000
Lené Jeppe TSA081344 6 2022-12-04 - No 36600.00000
Mia Gould TSA091369 7 2022-12-04 - No 33550.00000
BS 12
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Jonny De Beer TSA101693 1 2022-12-04 - No 42000.00000
Fourie Delport TSA111089 2 2022-12-04 - No 35700.00000
Zeke Roulstone TSA111006 3 2022-12-04 - No 31500.00000
Erik Goedhals TSA121175 4 2022-12-04 - No 27300.00000
Zerwich Westraad TSA101559 6 2022-12-04 - No 18900.00000
Retief Sharp TSA101739 6 2022-12-04 - No 18900.00000
onothando makhele TSA101921 7 2022-12-04 - No 14700.00000
Max Botha TSA121205 8 2022-12-04 - No 10500.00000
Daniel Brink TSA101591 9 2022-12-04 - No 0.00000
GS 12
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Jennifer van Schalkwyk TSA101494 1 2022-12-04 - No 42000.00000
Tamere Stewart TSA101164 2 2022-12-04 - No 35700.00000
Lyndsey Philipps TSA101495 3 2022-12-04 - No 31500.00000
Katinka Hanekom TSA101152 4 2022-12-04 - No 27300.00000
Mieke Van der schyff TSA111411 5 2022-12-04 - No 23100.00000
Suané Koegelenberg TSA101401 6 2022-12-04 - No 18900.00000
Olivia Montagna TSA101630 8 2022-12-04 - No 10500.00000
Nikita Stander TSA121216 8 2022-12-04 - No 10500.00000