- Sport:
- Squash (Doubles)
- Squash (Singles)
968
SportyHQ Rating
0%
Rating Confidence
0
Matches YTD
63
Matches All Time
Greg's Rankings
Name | Owner | Rating System | Position | People | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Racquets Club Singles Squash | Vancouver Racquets Club | 183 | 351 | 968 | ||
All Players | Vancouver Racquets Club | 183 | 351 | 968 | ||
VRC Doubles | Vancouver Racquets Club | 61 | 175 | 1,483 |
More about Greg
Please sign in
Active Leagues
Affiliated Governing Bodies
-
Squash BC
Vancouver, British Columbia, CA
Affiliated Clubs
-
Vancouver Racquets Club
Vancouver, British Columbia, CA
-
- View on Squash Levels
- Match History
- Club Rankings
Tournament History
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2014
Date | Against | System | Result | SportyHQ Rating | Opp. Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jun, 2017 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | 968 +1 | 918 -1 | |||
12 Jun, 2017 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | 967 0 | 899 +3 | |||
29 May, 2017 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | 967 -1 | 1021 +1 | |||
15 May, 2017 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | 968 +25 | 1039 -5 | |||
8 May, 2017 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | 943 -1 | 1020 +1 | |||
1 May, 2017 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | 944 0 | 817 +5 | |||
29 Apr, 2017 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | 944 +24 | 1006 -5 | |||
10 Apr, 2017 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | 920 -1 | 1019 +1 | |||
7 Dec, 2014 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
3 Dec, 2014 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
4 Sep, 2014 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
28 Aug, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
18 Aug, 2014 | Par 11, Best of 5 | 2-3 | - | Updating* | |||
15 Mar, 2014 | Par 11, Best of 5 | 2-3 | - | Updating* | |||
14 Mar, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
12 Mar, 2014 | Par 11, Best of 5 | 2-3 | - | Updating* | |||
3 Mar, 2014 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | - | Updating* | |||
23 Feb, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
22 Feb, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
20 Feb, 2014 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | - | Updating* | |||
17 Feb, 2014 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | - | Updating* | |||
3 Feb, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
29 Jan, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
27 Jan, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
20 Jan, 2014 | Par 11, Best of 5 | 3-0 | - | Updating* | |||
18 Jan, 2014 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
11 Jan, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
9 Jan, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
6 Jan, 2014 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
16 Dec, 2013 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
4 Dec, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
18 Nov, 2013 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
6 Nov, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | - | Updating* | |||
4 Nov, 2013 | Par 11, Best of 5 | 2-3 | - | Updating* | |||
28 Oct, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
7 Oct, 2013 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
22 Sep, 2013 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
21 Sep, 2013 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
21 Sep, 2013 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
29 Aug, 2013 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
13 Aug, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
2 Aug, 2013 | Par 11, Best of 5 | 2-3 | - | Updating* | |||
3 Jul, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
15 Jun, 2013 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
12 Jun, 2013 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
5 Jun, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
13 Apr, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-0 | - | Updating* | |||
13 Apr, 2013 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
10 Apr, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-0 | - | Updating* | |||
16 Mar, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-0 | - | Updating* | |||
16 Mar, 2013 | Par 11, Best of 5 | 2-3 | - | Updating* | |||
15 Mar, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | - | Updating* | |||
25 Feb, 2013 | Par 11, Best of 5 | 2-3 | - | Updating* | |||
19 Feb, 2013 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
20 Dec, 2012 | Par 11, Best of 5 | 1-3 | - | Updating* | |||
17 Dec, 2012 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
4 Dec, 2012 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
1 Dec, 2012 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
1 Dec, 2012 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | - | Updating* | |||
1 Dec, 2012 | Par 11, Best of 5 | 0-3 | - | Updating* | |||
29 Nov, 2012 | Par 11, Best of 5 | 3-1 | - | Updating* | |||
26 Nov, 2012 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* | |||
22 Nov, 2012 | Par 11, Best of 5 | 3-2 | - | Updating* |
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 0.50 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.25 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.25 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.25 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 2.00 multiplier
- Facility:
- Hollyburn Country Club
- Tournament:
- ClearlyContacts.ca Squash BC Closed Championships
- Draw:
- Men's C
Result Detail
- Multiplier:
- 2.00 multiplier
- Facility:
- Hollyburn Country Club
- Tournament:
- ClearlyContacts.ca Squash BC Closed Championships
- Draw:
- Men's C
Result Detail
- Multiplier:
- 2.00 multiplier
- Facility:
- Hollyburn Country Club
- Tournament:
- ClearlyContacts.ca Squash BC Closed Championships
- Draw:
- Men's C
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Vancouver Racquets Club
Result Detail
- Multiplier:
- 1.50 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.50 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.50 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.25 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.25 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.25 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.75 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.75 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.75 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.75 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
Result Detail
- Multiplier:
- 1.00 multiplier
- Facility:
- Bonsor Recreation Complex
0 people have viewed your profile in the past 30 days.
Please sign in